Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Imponująca wydajność, wyjątkowa mobilność, odporność na trudne warunki atmosferyczne i ulepszona transmisja – to tylko niektóre atuty drona DJI Matrice 30. To wszechstronne urządzenie oferuje kamerę szerokokątną i zmiennoogniskową, dzięki czemu precyzyjnie rejestruje różnego rodzaju dane.
Dzięki klasie ochrony IP55 kamera drona Matrice 30 bez problemu radzi sobie z trudnymi warunkami pogodowymi i temperaturami w zakresie od -20° C~50° C.
Technologia Dual Vision i czujniki ToF znajdują się po wszystkich sześciu stronach drona, zapewniając bezpieczeństwo Tobie i Twojej misji. Wbudowany odbiornik ADS-B w porę ostrzega o zbliżającym się załogowym statku powietrznym.
Wbudowane zaawansowane systemy redundancji pomagają utrzymać ciągłość misji o znaczeniu krytycznym nawet w nieoczekiwanych sytuacjach awaryjnych.

Wbudowane anteny obsługują OcuSync 3 Enterprise, który umożliwia trójkanałową transmisję wideo 1080p oraz bezproblemowe przełączanie między kanałami wejściowymi, nawet w trudnych sytuacjach. Wzmocnij swoje połączenie dzięki DJI Cellular Module, opcjonalnemu kluczowi sprzętowemu 4G4, który wspiera stabilną transmisję wideo podczas najbardziej skomplikowanej misji.
Obejmij swoim zasięgiem większy obszar dzięki stabilnej transmisji wideo i odłączanym podwójnym antenom.
Dołącz moduł komórkowy DJI dla dodatkowej obsługi 4G, aby uzupełnić system OcuSync 3 Enterprise.

W serii M30 zintegrowano kamery szerokokątną, zmiennoogniskową i termowizyjną (tylko w Matrice 30T) z dalmierzem laserowym, które rejestrują niezbędne dane z powietrza, wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz.
Dron wyposażony jest w kamerę RGB – dzięki kamerze światła dziennego zobaczysz każdy szczegół.
Wskaż obiekt w polu widzenia, a zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnałów natychmiast podadzą jego współrzędne.

Dzięki kamerze FPV przystosowanej do pracy przy słabym oświetleniu, ląd i panorama są dobrze widoczne nawet w nocy, dzięki czemu możesz latać z poczuciem bezpieczeństwa i pewnością siebie.
Dzięki funkcji Smart Low-Light Photo możesz robić jasne i wyraźne zdjęcia przy słabym oświetleniu.

DRON
| Wymiary (po rozłożeniu, bez śmigieł) | 470×585×215 mm |
| Wymiary (po złożeniu) | 365×215×195 mm |
| Rozstaw osi po przekątnej | 668 mm |
| Masa (z dwoma akumulatorami) | 3770 ± 10 g |
| Maksymalna masa startowa | 4000 g |
| Częstotliwość pracy[1] | 2.4000-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
| Moc nadajnika (EIRP) | 2.4 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
| Dokładność zawisu (bezwietrznie lub delikatny wiatr) | Pionowo: ±0,1 m (włączony system wizyjny); ±0,5 m (tryb N z GPS); ±0,1 m (RTK) Poziomo: ±0,3 m (włączony system wizyjny); ±1,5 m (tryb N z GPS); ±0,1 m (RTK) |
| Dokładność pozycjonowania RTK (RTK FIX) | 1 cm+1 ppm (poziomo) 1,5 cm+1 ppm (pionowo) |
| Maksymalna prędkość kątowa | Oś Pitch: 150°/sek Oś Yaw: 100°/sek |
| Maksymalny kąt pochylenia | 35° (tryb N i włączony przedni system wizyjny: 25°) |
| Maksymalna prędkość wznoszenia/opadania | 6 m/s, 5 m/s |
| Maksymalna prędkość opadania w przechyle | 7 m/s |
| Maksymalna prędkość lotu w poziomie | 23 m/s |
| Maksymalny pułap roboczy nad poziomem morza (bez innego obciążenia użytkowego) | 5000 m (z modelem śmigieł 1671) 7000 m (z modelem śmigieł 1676) |
| Maksymalna odporność na wiatr | 15 m/s 12 m/s podczas startu i lądowania |
| Maksymalny czas zawisu[2] | 36 min |
| Maksymalny czas lotu[2] | 41 min |
| Model silników | 3511 |
| Model śmigieł | 1671 1676 do lotów na dużej wysokości (nie wchodzą w skład zestawu) |
| Stopień ochrony[3] | IP55 |
| GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS jest obsługiwany tylko wtedy, gdy włączony jest moduł RTK) |
| Temperatura pracy | -20° do 50°C |
GIMBAL
| Zakres wibracji kątowych | ±0.01° |
| Zakres kontrolowany | Oś Pan: ±90° Oś Tilt: -120° do +45° |
| Zakres mechaniczny | Oś Pan: ±105° Oś Tilt: -135° do +60° Oś Roll: ±45° |
KAMERA Z ZOOMEM
| Sensor | 1/2″ CMOS, efektywna liczba pikseli: 48M |
| Obiektyw | Ogniskowa: 21-75 mm (odpowiednik: 113-405 mm) Przysłona: f/2,8-f/4,2 Ostrość: od 5 m do ∞ |
KAMERA SZEROKOKĄTNA
| Sensor | 1/2″ CMOS, efektywna liczba pikseli: 12M |
| Obiektyw | DFOV: 84° Ogniskowa: 4,5 mm (odpowiednik: 24 mm) Przysłona: f/2,8 Ostrość: od 1 m do ∞ |
KAMERA TERMOWIZYJNA
| Sensor | Uncooled VOx Microbolometer |
| Obiektyw | DFOV: 64° Ogniskowa: 9,1 mm ( ekwiwalent: 40 mm) Przysłona: f/1,0 Ostrość: od 5 m do ∞ |
| Dokładność pomiaru temperatury w podczerwieni[4] | 30 fps |
KAMERA FPV
| Resolution | 1920×1080 |
| DFOV | 161° |
| Liczba klatek na sekundę | ±2°C lub ±2% (używając większej wartości) |
DALMIERZ LASEROWY
| Długość fali | 905 nm |
| Maksymalna moc lasera | 3.5 mW |
| Szerokość pojedynczego impulsu | 6 ns |
| Dokładność pomiaru | ± (0,2 m + D×0,15%) D oznacza odległość do powierzchni pionowej |
| Zakres pomiaru | 3-1 200 m (powierzchnia pionowa 0,5×12 m z 20% współczynnikiem odbicia) |
SYSTEMY WIZYJNE
| Zasięg wykrywania przeszkód | Do przodu: 0,6-38 m Do góry/do dołu/do tyłu/na boki: 0,5-33 m |
| Pole widzenia (FOV) | 65° (H), 50° (V) |
| Środowisko pracy | Powierzchnie z wyraźnymi wzorami i odpowiednim oświetleniem (> 15 luksów) |
SYSTEM CZUJNIKÓW W PODCZERWIENI
| Zasięg wykrywania przeszkód | 0.1 to 10 m |
| Pole widzenia (FOV) | 30° |
| Środowisko pracy | Duże, rozproszone i odbijające światło przeszkody (współczynnik odbicia >10%) |
INTELIGENTNY AKUMULATOR TB30
| Pojemność | 5880 mAh |
| Napięcie | 26.1 V |
| Typ ogniwa | LiPo 6S |
| Energia | 131.6 Wh |
| Masa netto | ok. 685 g |
| Temperatura pracy | -20° do 50° C |
| Temperatura przechowywania | 20° do 30° C |
| Temperatura ładowania | -20° do 40° C Gdy temperatura jest niższa niż 10° C, automatycznie włącza się funkcja samonagrzewania. Ładowanie w niskiej temperaturze może skrócić żywotność akumulatora |
| Skład chemiczny ogniwa | LiNiMnCoO2 |
OŚWIETLENIE POMOCNICZE
| Efektywna odległość oświetlania | 5 m |
| Typ oświetlenia | 60 Hz, żarzenie ciągłe |
APARATURA
| Ekran | Ekran dotykowy LCD o przekątnej 7,02 cala, rozdzielczości 1920×1200 pikseli i wysokiej jasności 1200 cd/m2 |
| Wbudowany akumulator | Typ: Li-ion (6500 mAh @ 7,2 V) Sposób ładowania: za pomocą Battery Station BS30 lub ładowarki USB-C o maksymalnej mocy znamionowej 65 W (maks. napięcie 20 V) Czas ładowania: 2 godziny Skład chemiczny: LiNiCoAIO2 |
| Zewnętrzny akumulator WB37 | Pojemność: 4920 mAh Napięcie: 7,6 V Typ akumulatora: Li-ion Energia: 37,39 Wh Skład chemiczny: LiCoO2 |
| Czas pracy[5] | Wbudowany akumulator: Około 3 godz. 18 min Wbudowany akumulator + zewnętrzny akumulator: Około 6 godzin |
| Stopień ochrony[3] | IP54 |
| GNSS | GPS+Galileo+BeiDou |
| Temperatura pracy | -20° do 50° C |
SYSTEM OCUSYNC 3 ENTERPRISE
| Częstotliwość pracy[1] | 2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
| Maksymalna odległość transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń) | 8 km (CE/SRRC/MIC) |
| Maks. odległość transmisji (z zakłóceniami) | Silne zakłócenia (teren miejski, ograniczona widoczność, wiele konkurujących sygnałów): 1,5-3 km (CE/SRRC/MIC) Średnie zakłócenia (teren podmiejski, czyste pole widzenia, kilka konkurujących sygnałów): 3-6 km (CE/SRRC/MIC) Słabe zakłócenia (otwarty krajobraz, dobra widoczność, niewiele konkurujących sygnałów): 6-8 km (CE/SRRC/MIC) |
| Moc nadajnika (EIRP) | 2.4 GHz: <20 dBm (CE/ SRRC/MIC) 5.8 GHz: <14 dBm (CE); <23 dBm (SRRC) |
WI-FI
| Protokół | Wi-Fi 6 |
| Częstotliwość pracy[1] | 2.4000-2.4835 GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz |
| Moc nadajnika (EIRP) | 2.4 GHz: <20 dBm (CE/ SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (CE/ SRRC/MIC) 5.8 GHz: <26 dBm (SRRC); <14 dBm(CE) |
BLUETOOTH
| Protokół | Bluetooth 5.1 |
| Częstotliwość pracy | 2.4000-2.4835 GHz |
| Moc nadajnika (EIRP) | <10 dBm |
STACJA ŁADOWANIA BS30
| Wymiary | 353×267×148 mm |
| Masa netto | 3.95 kg |
| Kompatybilne akumulatory | TB30 WB37 |
| Wejście | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Wyjście | TB30 Port akumulatora: 26,1 V, 8,9 A (obsługa do dwóch wyjść jednocześnie) Inteligentny akumulator WB37: 8,7 V, 6 A |
| Moc wyjściowa | 525 W |
| Port USC-C | Maksymalna moc wyjściowa 65 W |
| Port USB-A | Maksymalna moc wyjściowa 10 W (5 V, 2 A) |
| Pobór mocy (bez ładowania akumulatora) | < 8 W |
| Moc wyjściowa (podczas nagrzewania akumulatora) | ok. 30 W |
| Temperatura pracy | -20° do 40° C |
| Stopień ochrony[3] | IP55 (przy prawidłowo zamkniętej pokrywie) |
| Czas ładowania[6] | Około 30 min (ładowanie dwóch akumulatorów TB30 w zakresie 20%-90%) Około 50 minut (ładowanie dwóch akumulatorów TB30 w zakresie 0%-100%) |
| Funkcje ochronne | Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym Zabezpieczenie przeciwzwarciowe Zabezpieczenie przepięciowe Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem Zabezpieczenie temperaturowe |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.